<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver Pifferi &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.oliver-pifferi.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliver-pifferi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Microsofts Contoso-Umgebung erneut aktualisiert!</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contoso]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts &#8220;Contoso&#8221;-Demoumgebung wurde Anfang Mai durch den hinzugefügten SharePoint Server 2010 Enterprise Edition erneut aktualisiert und bringt nun zwei virtuelle Maschinen mit, die nicht nur (und wie gewohnt) die komplette &#8220;CONTOSO.COM&#8221;-Domäne mit sich bringen, sondern auch knappe 200 angelegte User ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts &#8220;Contoso&#8221;-Demoumgebung wurde Anfang Mai durch den hinzugefügten SharePoint Server 2010 Enterprise Edition erneut aktualisiert und bringt nun zwei virtuelle Maschinen mit, die nicht nur (und wie gewohnt) die komplette &#8220;CONTOSO.COM&#8221;-Domäne mit sich bringen, sondern auch knappe 200 angelegte User samt Metadaten. Wer also für weiterführende Tests, Produktvorstellungen eine effiziente und komplett eingerichtete Testumgebung braucht, ist mit diesem &#8211; leider und logischerweise nur für Hyper-V verfügbaren (eine Konvertierung in VMware-Images ist aber möglich) &#8211; Testumgebung bestens bedient.<span id="more-474"></span></p>
<p>Server 1 enthält</p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 R2 Standard Evaluation Edition x64, Active Directory Domänencontroller für die “CONTOSO.COM”-Domäne zusammen mit  DNS- und WINS-Diensten.</li>
<li>Microsoft SQL Server 2008 R2  Enterprise Edition mit Analysis-,  Notification und Reporting Services</li>
<li>Microsoft  Office Communication Server 2007 R2</li>
<li>Microsoft Visual Studio  2010</li>
<li>Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition</li>
<li>Microsoft  Office Web Applications</li>
<li>Microsoft FAST Search for SharePoint  2010</li>
<li>Microsoft Project Server 2010</li>
<li>Microsoft Office  Professional Plus 2010</li>
<li>Microsoft Visio 2010</li>
<li>Microsoft  Project 2010</li>
<li>Microsoft Office Communicator 2007 R2</li>
</ul>
<p>Server 2 enthält</p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 R2 Standard Evaluation Edition x64, Mitglied der “CONTOSO.COM”-Domäne</li>
<li>Microsoft Exchange Server  2010</li>
</ul>
<p>So ziemlich alles ist bereits auf dem ersten Server  vorhanden &#8211; die gravierenste Veränderung ist sicherlich der neue SharePoint Server 2010 Enterprise Edition-, während der zweite  Server eigentlich nur benötigt wird, falls die Exchange-Umgebung genutzt werden soll &#8211; alternativ kann dieser natürlich auch weggelassen werden.</p>
<p>Herunterladen kann man  das Ganze Contoso-Paket direkt bei Microsoft unter <a title="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=751fa0d1-356c-4002-9c60-d539896c66ce&amp;amp;displaylang=en" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=751fa0d1-356c-4002-9c60-d539896c66ce&amp;amp;displaylang=en" target="_blank">diesem</a> Link, lauffähig ist die Umgebung für 180 Tage. Die vorkonfigurierte Sharepoint-Umgebung von &#8220;Contoso&#8221; kann dann via <a title="http://intranet.contoso.com" href="http://intranet.contoso.com" target="_blank">http://intranet.contoso.com</a> aufgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Live Workspace &#8211; Das Büro in der Wolke</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/office-live-workspace-das-buro-in-der-wolke/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/office-live-workspace-das-buro-in-der-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Keine Frage, die Cloud Computing ist auf dem Vormarsch und nicht nur ein beiläufiger Trend &#8211; immer mehr Softwarehersteller lagern ihre Services in die Wolke aus. Im Rahmen einer aktuellen Diskussion, das laut Google das Produkt &#8220;Google Docs&#8221; ja eh ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Frage, die Cloud Computing ist auf dem Vormarsch und nicht nur ein beiläufiger Trend &#8211; immer mehr Softwarehersteller lagern ihre Services in die Wolke aus. Im Rahmen einer aktuellen Diskussion, das laut Google das Produkt &#8220;Google Docs&#8221; ja eh die Office-Suite von Microsoft überflüssig machen würde, wollte ich als Multiplattformuser (Windows &amp; Mac) mir einmal den &#8220;Office Live Workspace&#8221; von Microsoft anschauen, der die Datenhaltung in der Wolke betreibt, zum Abgleich und Ändern aber (noch) auf die lokal installierten Fassungen von Microsoft Office zurückgreift. Was also kann der kostenlose &#8220;Office Live Workspace&#8221;? Die Auflösung folgt hier!</p>
<p><span id="more-424"></span><a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/03-Office-Live-Workspace2.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-429" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="03 - Office Live Workspace" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/03-Office-Live-Workspace-270x150.jpg" alt="" width="189" height="105" /></a>Der Dienst bietet primär die Möglichkeit, Dokumente online und zentral abzulegen und diese im Rahmen einer Groupware-Funktion gemeinsam zu bearbeiten und zu kommentieren &#8211; 5 GB Platz bietet Microsoft für die unterstützten Word-, Excel- und Powerpoint-Dokumente an, die von überall aus betrachtet werden können (Freigabe &amp; Kennwort vorausgesetzt) und auch<a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/01-Workspace2.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-432" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="01 -   Workspace" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/01-Workspace-270x150.jpg" alt="" width="189" height="105" /></a> prima mit nicht-Microsoft-Browsern wie Firefox oder Safari funktionieren. Zur Bearbeitung wird durch das Office Live-Add-In (Windows ab Office XP) bzw. die Microsoft Document Connection (Mac OS X) eine Schnittstelle zur lokalen Office-Version hergestellt, die das direkte Speichern &#8220;in-the-Cloud&#8221; nach erfolgter Bearbeitung so einfach macht wie das Abspeichern einer lokalen Datei.</p>
<p><a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/04-Dateiinfo2.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-436" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="04 - Dateiinfo" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/04-Dateiinfo-270x150.jpg" alt="" width="162" height="90" /></a>Die Ersteinrichtung ist sehr einfach und benutzerfreundlich gehalten &#8211; auf der entsprechenden <a title="https://signup.workspace.office.live.com/signup/default.aspx?sku=OLWBase&amp;signupsrc=PortalOLWHowItWorks&amp;lc=de-de" href="https://signup.workspace.office.live.com/signup/default.aspx?sku=OLWBase&amp;signupsrc=PortalOLWHowItWorks&amp;lc=de-de" target="_blank">Webseite</a> registriert man sich und kann schon kurze Zeit später in seinem persönlichen Workspace direkt loslegen und eigene Arbeitsbereiche definieren, in denen sich unterschiedliche Dokumente, Listen und Notizen speichern lassen. Jede Änderung in einem<a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/05-Ansicht2.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-441" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="05 - Ansicht" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/05-Ansicht-270x150.jpg" alt="" width="162" height="90" /></a> Dokument bzw. das Hochladen neuer Dokumente wird penibel in der rechts gelegenen Statusleiste dokumentiert, so dass der Workspace-Besitzer immer sehen kann, was dort passiert &#8211; ändert beispielsweise ein Arbeitskollege ein Dokument, so wird dies entsprechend mitgeloggt und sorgt durch die entstehende Transparenz für weniger Verwirrung im teaminternen Workflow. Erstellt man einen neuen Arbeitsbereich, kann man dies entweder in einer frischen, &#8220;leeren&#8221;, Umgebung tun oder aber aus diversen Vorlagen (Projektarbeiten, Haushalt, Besprechungen etc.) frei auswählen &#8211; das Rad muss also nicht zweimal erfunden werden!</p>
<p>Das Arbeiten im Office Live Workspace bzw. die Konnektivität zu den lokalen Office-Installationen wirken flüssig und wie aus einem Guss &#8211; und da merkt man, dass Microsoft diese Anbindung mit viel Weitsicht und Liebe zum Detail erschaffen hat. In Kürze wird übrigens auch der letzte Unterschied zu Google Docs egalisiert werden, denn für die nahe Zukunft sind die Office-Webanwendungen angekündigt, mit denen Word-, Excel-, PowerPoint- und OneNote-Dateien im Webbrowser angezeigt, bearbeitet und freigegeben werden können &#8211; wer nur die grundsätzlichen Funktionen braucht, ist auch damit gut beraten, alle weiterführenden Funktionen können dann auch weiterhin durch die lokal installierten Editionen übernommen werden.</p>
<p><a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/06-Arbeitsbereiche2.jpg" rel="lightbox[424]"><img class="size-thumbnail wp-image-445 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="06 -  Arbeitsbereiche" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/06-Arbeitsbereiche-270x150.jpg" alt="" width="162" height="90" /></a>Fazit: Wer zu der Riege der Microsoft Office-User zählt, sich mit den diversen Mitbewerberprodukten nicht anfreunden kann und / oder seine Office-Dokumente auch auf zwei Plattformen bearbeiten möchte bzw. muss, wird Office Live Workspace als gelungene Ergänzung zur Office Desktop-Variante schätzen lernen. Vollständig in die Wolke gewandert ist diese Lösung (noch) nicht, das wird aber bald geschehen und solange ist Google mit der &#8220;Docs&#8221;-Lösung noch einen Schritt voraus. Pro- und Contra-Argumente werden sich für beide grossen Dienste zu Genüge finden und wie immer liegt die letzte Entscheidung beim Benutzer &#8211; und da Konkurrenz nicht nur das Geschäft belebt, sondern auch den Wettbewerb in Bezug auf die Qualität der eingesetzten Technologien, wird den Endanwender noch das ein oder andere Bonbon erwarten!</p>
<p>Man darf gespannt sein, der Office Live Workspace geht &#8211; genau wie Google Docs und Konsorten &#8211; auf jeden Fall den richtigen Weg, wenn &#8211; ja wenn! &#8211; man sich damit anfreunden kann, seine Daten in der Wolke zu speichern. Aber das sei jedem selbst überlassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/office-live-workspace-das-buro-in-der-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Hotmail Connector &#8211; MAPI-Schnittstelle für Hotmail &amp; Co.</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/outlook-hotmail-connector-mapi-schnittstelle-fuer-hotmail-co/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/outlook-hotmail-connector-mapi-schnittstelle-fuer-hotmail-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wer Microsofts kostenlosen E-Mail-Dienst nutzt und eine .hotmail.de/com oder .live.de/com-Adresse sein Eigen nennt, wird sich schon oft über die fehlende IMAP-Funktion geärgert haben, die selbst in der kostenlosen &#8220;Windows Live Hotmail Plus&#8221;-Variante nicht dabei ist. So bleibt nur noch das ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Microsofts kostenlosen E-Mail-Dienst nutzt und eine .hotmail.de/com oder .live.de/com-Adresse sein Eigen nennt, wird sich schon oft über die fehlende IMAP-Funktion geärgert haben, die selbst in der kostenlosen &#8220;Windows Live Hotmail Plus&#8221;-Variante nicht dabei ist. So bleibt nur noch das nicht mehr wirklich zeitgemässe POP3-Protokoll übrig, um sein Postfach abzurufen, was vor allem für IMAP-Verwöhnte schwer zu akzeptieren ist, die ihr Postfach von mehreren Workstations abrufen und dabei immer den gleichen Datenbestand haben wollen. Im Zuge der anstehenden Veröffentlichung von Office 2010 bietet Microsoft nun kostenlose Konnektoren an, die via Outlook eine MAPI-Verbindung zum Postfach herstellen können &#8211; genau so, wie es der Geschäftsuser schon von der Verbindung zu einem Exchange-Server kennt.<span id="more-407"></span>Um dies zu bewerkstelligen, gilt es, zunächst Outlook zu schliessen und eins der folgenden Installationspakete des Connectors herunterzuladen:</p>
<p><a onclick="this.target='_blank';" rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3d003da0-f684-4f4d-a9c8-8d15b84f60d1&amp;DisplayLang=de">Outlook  Hotmail Connector 32bit Beta für Outlook 2003, 2007 und 2010</a><br />
<a onclick="this.target='_blank';" rel="nofollow" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=16bab660-54d8-4129-91c3-d86ff0d996e9&amp;DisplayLang=de">Outlook  Hotmail Connector 64bit Beta für Outlook 2010</a></p>
<p>Anschliessend kann das Paket per Doppelklick installiert werden und nach dem ersten Öffnen von Outlook nach erfolgter Installation sollte der Benutzer von einem Installationsassistenten begrüsst werden, der Name, E-Mail-Adresse und Kennwort abfragt:</p>
<p><a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/02-Einrichtung2.jpg" rel="lightbox[407]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-409" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="02 - Einrichtung" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/02-Einrichtung-270x150.jpg" alt="" width="270" height="150" /></a></p>
<p>Nach erfolgter Einrichtung ist also die Anbindung an das Hotmail-/Live-Konto via MAPI geschehen und Kalender, Aufgaben und Kontakte sowie Mails samt Ordnern werden in Zukunft mit Outlook und der Weboberfläche synchronisiert &#8211; das Ganze erinnert (auch dank des Connectors) an eine &#8220;Light&#8221;-Version der Technik hinter den Microsoft Online Services. Ein kurzer Blick in die Kontoeinstellung bestätigt ein erfolgreich eingerichtetes MAPI-Konto und auch im Userverzeichnis findet sich &#8211; wie bei Exchange-Postfächern &#8211; eine .ost-Datei:</p>
<p><a href="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/03-Kontoübersicht2.jpg" rel="lightbox[407]"><img class="size-thumbnail wp-image-411 alignnone" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="03 - Kontoübersicht" src="http://www.oliver-pifferi.com/wp-content/uploads/2010/05/03-Kontoübersicht-270x150.jpg" alt="" width="270" height="150" /></a></p>
<p>Mit dem Outlook Hotmail Connector hat Microsoft das Manko des fehlenden IMAP-Zugriffes mehr als nur wett gemacht, auch wenn der ein oder andere sich über die erzwungende Verbindung zu Microsoft Outlook beschweren wird &#8211; aber MAPI ist halt eine von Microsoft definierte Schnittstelle und nutzt so alle Vorzüge von Outlook, andere E-Mail-Clients bleiben daher draussen bzw. müssen sich auch weiterhin mit POP3 zufrieden geben. Aber darum geht es hier nicht, vielmehr um eine Erweiterung des beliebten E-Mail-Adressdienstes von Microsoft, den halt nicht ein jeder nur über das Webfrontend bedienen möchte. Die weiteren Vorteile in Verbindung mit Outlook 2010:</p>
<ul>
<li>Junk-Filter-Einstellungen &#8220;sichere Absender&#8221; / &#8220;blockierte  Absender&#8221; und &#8220;sichere Empfänger&#8221; werden zwischen Outlook und Hotmail/Live  synchronisiert</li>
<li>Senden &amp; Empfangen funktioniert ebenso wie bei &#8220;anderen&#8221; Outlook-Konten</li>
<li>Der Status der Verbindung zum Hotmail-Konto erscheint nun auch in der  Outlook-Statusleiste</li>
<li>Unterstützung von Regeln, auch wenn das Hotmail-Konto in Outlook  nicht das primäre E-Mail-Konto ist</li>
</ul>
<p>Fazit also: Gelungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/outlook-hotmail-connector-mapi-schnittstelle-fuer-hotmail-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2010 Express &#8211; der Einstieg in die Entwicklung</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/visual-studio-2010-express-der-einstieg-in-die-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/visual-studio-2010-express-der-einstieg-in-die-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die deutsche Version von Microsoft Visual Studio 2010 Express erschienen, nachdem die englische ja bereits seit dem 12. April 2010 verfügbar war. Mit dieser Entwicklungsumgebung können klassische Windows-Programme oder dynamische Webseiten bzw. Webservices für das Internet/Intranet entwickelt werden, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist die deutsche Version von Microsoft Visual Studio 2010 Express erschienen, nachdem die englische ja bereits seit dem 12. April 2010 verfügbar war. Mit dieser Entwicklungsumgebung können klassische Windows-Programme oder dynamische Webseiten bzw. Webservices  für das Internet/Intranet entwickelt werden, wobei das Hauptaugenmerk natürlich auf der Erstellung von Anwendungen für das .NET Framework (welches mittlerweile auch in der Version 4.0 erschienen ist) liegt. Enthalten sind die Produkte Visual C# 2010 Express, Visual C++ 2010 Express, Visual Basic 2010 Express und Visual Web Developer 2010 Express. Wer  &#8211; so wie ich &#8211; darüber nachdenkt, mit dem Coden unter Windows anzufangen, ist mit dieser Suite sehr gut bedient und kann bei grösseren Projekten jederzeit auf den grossen Bruder, das <a title="http://www.microsoft.com/germany/visualstudio/products/whatsnew/default.aspx" href="http://www.microsoft.com/germany/visualstudio/products/whatsnew/default.aspx" target="_blank">Visual Studio 2010</a>, upgraden. Den kostenlosen <a title="http://www.microsoft.com/express/downloads/" href="http://www.microsoft.com/express/downloads/" target="_blank">Download</a> gibt es direkt bei <a title="http://www.microsoft.com/express/downloads/" href="http://www.microsoft.com/express/downloads/" target="_blank">Microsoft,</a> nach 30 Tagen ist eine ebenfalls kostenlose Registrierung erforderlich, um die einzelnen Express-Produkte dauerhaft freizuschalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/visual-studio-2010-express-der-einstieg-in-die-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Essentials &#8211; Gratis-Virenschutz von Microsoft</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/microsoft-security-essentials-gratis-virenschutz-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/microsoft-security-essentials-gratis-virenschutz-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[security essentials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In Bezug auf Client-basierte Antivirenlösungen für den einzelnen Arbeitsplatz scheiden sich &#8211; wie so oft &#8211; die Geister. Ich persönlich bevorzuge aus Performancegründen die Antivirus-Suite von Kaspersky, wenn es um Windows-Workstations ohne Server geht, der ein oder andere schwört auf ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Bezug auf Client-basierte Antivirenlösungen für den einzelnen Arbeitsplatz scheiden sich &#8211; wie so oft &#8211; die Geister. Ich persönlich bevorzuge aus Performancegründen die Antivirus-Suite von Kaspersky, wenn es um Windows-Workstations ohne Server geht, der ein oder andere schwört auf die kostenlose Version des &#8220;Regenschirms&#8221;, andere wiederum bevorzugen seit Jahren die Symantec-Lösungen. Wie immer sind Meinungen und Erfahrungen verschieden, seit Ende letzten Jahres hat aber auch Microsoft mit seinen <a title="Microsoft Security Essentials" href="http://www.microsoft.com/security_essentials/" target="_blank">Security Essentials</a> den einzelnen Arbeitsplatz im Visier und damit meiner Meinung nach einen guten Spagat zwischen Gründlichkeit und Geschwindigkeit geschafft.<span id="more-261"></span></p>
<p>Als Mindestvoraussetzung gibt Microsoft Windows XP (jeweils als 32- und 64-Bit-Version) an, Vista und Windows 7 werden selbstverständlich auch unterstützt. Ist der Download erfolgt, kann die Software, die sowohl einen Echtzeitschutz (&#8220;On-Access&#8221;-Scanner) als auch einen &#8220;Bedarfscan&#8221; (&#8220;On-Demand&#8221;-Scanner für manuelle Prüfungen) mibringt, direkt gestartet werden und führt danach ein Update und eine erste Systemüberprüfung durch. Positiv fällt auf, dass die Security Essentials &#8211; ähnlich wie mein Favorit Kaspersky Anti Virus &#8211; nicht so viel Ressourcen wie diverse Konkurrenzprodukte beanspruchen, auch die Optionen sind einfach, aber funktionell gehalten &#8211; als Erstes sollte man die geplante Standardüberprüfung von 2 Uhr Morgens auf einen adäquaten Zeitpunkt verstellen, wobei der Scanner diese meistens dann vornimmt, wenn der Computer in Sachen Last nicht allzu sehr genutzt wird (übrigens eine sinnvolle Option!).</p>
<p>Positiv fällt auch die gelungene Integration in das Windows-Kontextmenü auf und irgendwie erinnert die ganze Optik überhaupt an den zu ersetzenden Windows Defender oder an die &#8220;One Care&#8221;-Suite von Microsoft. Vier Reiter reichen aus, um alle Funktionen des Programms übersichtlich und verständlich zu gliedern und lassen den Scanner schlank, aber dennoch funktionell wirken. Laut diversen Internettests sind die Ergebnisse insgesamt sehr zufriedenstellend, einzeln im Spyware-Bereich gab es &#8220;nur&#8221; eine Erkennungsquote von knapp 90 Prozent &#8211; hier ist aber &#8211; wie bei jedem anderen Produkt auch &#8211; der Endanwender das Zünglein an der Waage, denn die beste Lösung schützt nicht vor unbedarften Usern, die wild alles anklicken, was direkt ins Auge springt.</p>
<p>Fazit: Die Security-Essentials sind interessant für diejenigen, die nicht viel Anforderungen an einen Heimviren- und Spamschutz stellen und / oder die Investition in Bezahlprodukte scheuen. Die Ergebnisse sind insgesamt ordentlich, der Ressourcenverbrauch der Security Essentials im laufenden Betrieb erstaunlich moderat. Updates gibt es laut Microsoft dreimal täglich und das Microsoft-Konzept, den Windows-PC via User Access Control, Firewall, Browser und Virenschutz in dem zentralen Sicherheitscenter zu vereinen, geht hier voll auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/04/microsoft-security-essentials-gratis-virenschutz-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoso 2010 &#8211; Microsofts Demoumgebung aktualisiert!</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contoso]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Contoso&#8221; ist die bekannte Musterfirma, die mit Microsoft-Demonstrationen ungefähr mit der MS Access &#8220;Nordwind&#8221;-Datenbank gleichzusetzen ist &#8211; quasi das Synonym für Demoumgebungen der Redmonder. Die aktuelle Version &#8211; Contoso 2010 &#8211; steht jetzt für Microsoft-Partner zum Download zur Verfügung und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Contoso&#8221; ist die bekannte Musterfirma, die mit Microsoft-Demonstrationen ungefähr mit der MS Access &#8220;Nordwind&#8221;-Datenbank gleichzusetzen ist &#8211; quasi das Synonym für Demoumgebungen der Redmonder. Die aktuelle Version &#8211; Contoso 2010 &#8211; steht jetzt für Microsoft-Partner zum Download zur Verfügung und enthält die Module Office 2010 Beta und Sharepoint 2010 Beta oder Exchange 2010 sowie den OCS R2, CRM und Project 2010.</p>
<p>Bestellt werden kann das Ganze <a title="http://www.etracker.de/rdirect.php?et=AaKAEb&amp;et_cid=20&amp;et_lid=28986" href="http://www.etracker.de/rdirect.php?et=AaKAEb&amp;et_cid=20&amp;et_lid=28986" target="_blank">hier</a>, den offiziellen YouTube-Kanal findet Ihr unter <a title="http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso" href="http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso" target="_blank">http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010 Beta: Preview</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/01/microsoft-office-2010-beta-preview/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/01/microsoft-office-2010-beta-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ideen sind alles &#8211; Microsoft Office 2010 bietet neue Tools, mit denen Sie Ideen verwirklichen, Lösungen finden und mit anderen in Kontakt treten können&#8221; &#8211; so lautet Microsofts Slogan in Bezug auf die anstehende neue Version der wohl meistgenutzten Office-Suite ...]]></description>
