<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver Pifferi &#187; contoso</title>
	<atom:link href="http://www.oliver-pifferi.com/tag/contoso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliver-pifferi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsofts Contoso-Umgebung erneut aktualisiert!</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contoso]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts &#8220;Contoso&#8221;-Demoumgebung wurde Anfang Mai durch den hinzugefügten SharePoint Server 2010 Enterprise Edition erneut aktualisiert und bringt nun zwei virtuelle Maschinen mit, die nicht nur (und wie gewohnt) die komplette &#8220;CONTOSO.COM&#8221;-Domäne mit sich bringen, sondern auch knappe 200 angelegte User samt Metadaten. Wer also für weiterführende Tests, Produktvorstellungen eine effiziente und komplett eingerichtete Testumgebung braucht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts &#8220;Contoso&#8221;-Demoumgebung wurde Anfang Mai durch den hinzugefügten SharePoint Server 2010 Enterprise Edition erneut aktualisiert und bringt nun zwei virtuelle Maschinen mit, die nicht nur (und wie gewohnt) die komplette &#8220;CONTOSO.COM&#8221;-Domäne mit sich bringen, sondern auch knappe 200 angelegte User samt Metadaten. Wer also für weiterführende Tests, Produktvorstellungen eine effiziente und komplett eingerichtete Testumgebung braucht, ist mit diesem &#8211; leider und logischerweise nur für Hyper-V verfügbaren (eine Konvertierung in VMware-Images ist aber möglich) &#8211; Testumgebung bestens bedient.<span id="more-474"></span></p>
<p>Server 1 enthält</p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 R2 Standard Evaluation Edition x64, Active Directory Domänencontroller für die “CONTOSO.COM”-Domäne zusammen mit  DNS- und WINS-Diensten.</li>
<li>Microsoft SQL Server 2008 R2  Enterprise Edition mit Analysis-,  Notification und Reporting Services</li>
<li>Microsoft  Office Communication Server 2007 R2</li>
<li>Microsoft Visual Studio  2010</li>
<li>Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition</li>
<li>Microsoft  Office Web Applications</li>
<li>Microsoft FAST Search for SharePoint  2010</li>
<li>Microsoft Project Server 2010</li>
<li>Microsoft Office  Professional Plus 2010</li>
<li>Microsoft Visio 2010</li>
<li>Microsoft  Project 2010</li>
<li>Microsoft Office Communicator 2007 R2</li>
</ul>
<p>Server 2 enthält</p>
<ul>
<li>Windows Server 2008 R2 Standard Evaluation Edition x64, Mitglied der “CONTOSO.COM”-Domäne</li>
<li>Microsoft Exchange Server  2010</li>
</ul>
<p>So ziemlich alles ist bereits auf dem ersten Server  vorhanden &#8211; die gravierenste Veränderung ist sicherlich der neue SharePoint Server 2010 Enterprise Edition-, während der zweite  Server eigentlich nur benötigt wird, falls die Exchange-Umgebung genutzt werden soll &#8211; alternativ kann dieser natürlich auch weggelassen werden.</p>
<p>Herunterladen kann man  das Ganze Contoso-Paket direkt bei Microsoft unter <a title="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=751fa0d1-356c-4002-9c60-d539896c66ce&amp;amp;displaylang=en" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=751fa0d1-356c-4002-9c60-d539896c66ce&amp;amp;displaylang=en" target="_blank">diesem</a> Link, lauffähig ist die Umgebung für 180 Tage. Die vorkonfigurierte Sharepoint-Umgebung von &#8220;Contoso&#8221; kann dann via <a title="http://intranet.contoso.com" href="http://intranet.contoso.com" target="_blank">http://intranet.contoso.com</a> aufgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/05/microsofts-contoso-umgebung-erneut-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoso 2010 &#8211; Microsofts Demoumgebung aktualisiert!</title>
		<link>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Pifferi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contoso]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliver-pifferi.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Contoso&#8221; ist die bekannte Musterfirma, die mit Microsoft-Demonstrationen ungefähr mit der MS Access &#8220;Nordwind&#8221;-Datenbank gleichzusetzen ist &#8211; quasi das Synonym für Demoumgebungen der Redmonder. Die aktuelle Version &#8211; Contoso 2010 &#8211; steht jetzt für Microsoft-Partner zum Download zur Verfügung und enthält die Module Office 2010 Beta und Sharepoint 2010 Beta oder Exchange 2010 sowie den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Contoso&#8221; ist die bekannte Musterfirma, die mit Microsoft-Demonstrationen ungefähr mit der MS Access &#8220;Nordwind&#8221;-Datenbank gleichzusetzen ist &#8211; quasi das Synonym für Demoumgebungen der Redmonder. Die aktuelle Version &#8211; Contoso 2010 &#8211; steht jetzt für Microsoft-Partner zum Download zur Verfügung und enthält die Module Office 2010 Beta und Sharepoint 2010 Beta oder Exchange 2010 sowie den OCS R2, CRM und Project 2010.</p>
<p>Bestellt werden kann das Ganze <a title="http://www.etracker.de/rdirect.php?et=AaKAEb&amp;et_cid=20&amp;et_lid=28986" href="http://www.etracker.de/rdirect.php?et=AaKAEb&amp;et_cid=20&amp;et_lid=28986" target="_blank">hier</a>, den offiziellen YouTube-Kanal findet Ihr unter <a title="http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso" href="http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso" target="_blank">http://www.youtube.com/user/MicrosoftContoso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliver-pifferi.com/2010/02/contoso-2010-microsofts-demoumgebung-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

